基本情報
正式社名 | 田中建設工業(株) |
---|---|
カナ社名 | タナカケンセツ |
市場 | JASDAQ |
証券コード | 1450 |
業種 | 建設業 |
本社所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋4-24-11 |
代表電話番号 | 03-3433-6401 |
設立年月日 | 1982年2月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 2.97億円 |
従業員数 | 単体:80名 連結:-名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
田中建設工業(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 11.90% | 6.97% |
自己資本比率 | 75.60% | 51.17% |
平均年齢 | 46.4歳 | 42.7歳 |
平均年収 | 591万円 | 702.1万円 |
経営指標2(各指標の推移)
田中建設工業(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 78.6億円 | 62.3億円 | 66.6億円 |
営業利益 | 12.6億円 | 7.8億円 | 8億円 |
売上高営業利益率 | 16.00% | 12.50% | 11.90% |