基本情報
正式社名 | (株)テクノフレックス |
---|---|
カナ社名 | テクノフレックス |
市場 | 東証2部 |
証券コード | 3449 |
業種 | 金属製品 |
本社所在地 | 〒111-0051 東京都台東区蔵前1-5-1 |
代表電話番号 | 03-5822-3211 |
設立年月日 | 2001年10月 |
決算月 | 12月 |
資本金 | 10億円 |
従業員数 | 単体:267名 連結:882名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
(株)テクノフレックス | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 12.30% | 4.80% |
自己資本比率 | 64.40% | 57.43% |
平均年齢 | 43.1歳 | 41.8歳 |
平均年収 | 524万円 | 582.6万円 |
経営指標2(各指標の推移)
(株)テクノフレックス | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 186.9億円 | 198.6億円 | 190億円 |
営業利益 | 24.4億円 | 25.7億円 | 23.4億円 |
売上高営業利益率 | 13.10% | 12.90% | 12.30% |