基本情報
正式社名 | (株)ビーロット |
---|---|
カナ社名 | ビーロツト |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 3452 |
業種 | 不動産業 |
本社所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋1-11-7 |
代表電話番号 | 03-6891-2525 |
設立年月日 | 2008年10月 |
決算月 | 12月 |
資本金 | 10.34億円 |
従業員数 | 単体:61名 連結:194名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
(株)ビーロット | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 15.90% | 12.33% |
自己資本比率 | 24.30% | 38.71% |
平均年齢 | 33.9歳 | 38.6歳 |
平均年収 | 642万円 | 669万円 |
経営指標2(各指標の推移)
(株)ビーロット | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 131億円 | 202.7億円 | 251.3億円 |
営業利益 | 23.7億円 | 33.1億円 | 39.9億円 |
売上高営業利益率 | 18.10% | 16.30% | 15.90% |