基本情報
正式社名 | (株)トーヨーアサノ |
---|---|
カナ社名 | トーヨーアサノ |
市場 | 東証2部 |
証券コード | 5271 |
業種 | ガラス・土石製品 |
本社所在地 | 〒410-0312 静岡県沼津市原315-2 |
代表電話番号 | 055-967-3535 |
設立年月日 | 1951年12月 |
決算月 | 2月 |
資本金 | 7.2億円 |
従業員数 | 単体:149名 連結:217名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
(株)トーヨーアサノ | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 1.70% | 7.38% |
自己資本比率 | 22.70% | 56.79% |
平均年齢 | 41.7歳 | 42.8歳 |
平均年収 | 554万円 | 600.7万円 |
経営指標2(各指標の推移)
(株)トーヨーアサノ | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 161.4億円 | 164.6億円 | 133.9億円 |
営業利益 | 7.6億円 | 13億円 | 2.3億円 |
売上高営業利益率 | 4.70% | 7.90% | 1.70% |