基本情報
正式社名 | AppBank(株) |
---|---|
カナ社名 | アツプバンク |
市場 | マザーズ |
証券コード | 6177 |
業種 | サービス業 |
本社所在地 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-5-3 |
代表電話番号 | 03-6302-0561 |
設立年月日 | 2012年1月 |
決算月 | 12月 |
資本金 | 2.87億円 |
従業員数 | 単体:26名 連結:46名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
AppBank(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | -4.20% | 4.59% |
自己資本比率 | 63.80% | 52.43% |
平均年齢 | 35.2歳 | 38歳 |
平均年収 | 385万円 | 552.5万円 |
経営指標2(各指標の推移)
AppBank(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 18.3億円 | 14.2億円 | 13.2億円 |
営業利益 | -2.7億円 | -2.1億円 | -0.6億円 |
売上高営業利益率 | -14.70% | -15.00% | -4.20% |