基本情報
正式社名 | (株)ソフィアホールディングス |
---|---|
カナ社名 | ソフイアホールデイングス |
市場 | JASDAQ |
証券コード | 6942 |
業種 | 情報・通信 |
本社所在地 | 〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-26 |
代表電話番号 | 03-6265-3339 |
設立年月日 | 1975年8月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 23.58億円 |
従業員数 | 単体:9名 連結:152名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
(株)ソフィアホールディングス | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 2.10% | 9.20% |
自己資本比率 | 9.90% | 60.26% |
平均年齢 | 38.9歳 | 37.8歳 |
平均年収 | 万円 | 603.3万円 |
経営指標2(各指標の推移)
(株)ソフィアホールディングス | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 38.1億円 | 45.4億円 | 98.5億円 |
営業利益 | 2.4億円 | -2.3億円 | 2.1億円 |
売上高営業利益率 | 6.20% | -5.10% | 2.10% |