基本情報
正式社名 | (株)山梨中央銀行 |
---|---|
カナ社名 | ヤマナシチユウオウギンコウ |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 8360 |
業種 | 銀行業 |
本社所在地 | 〒400-8601 甲府市丸の内1-20-8 |
代表電話番号 | 055-233-2111 |
設立年月日 | 1941年12月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 154億円 |
従業員数 | 単体:1,630名 連結:1,668名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
(株)山梨中央銀行 | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 0.00% | 25.36% |
自己資本比率 | 5.60% | 5.38% |
平均年齢 | 38.4歳 | 40.2歳 |
平均年収 | 613万円 | 631.2万円 |
経営指標2(各指標の推移)
(株)山梨中央銀行 | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 541.2億円 | 523.5億円 | 473億円 |
営業利益 | 0億円 | 0億円 | 0億円 |
売上高営業利益率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |