基本情報
正式社名 | (株)沖縄銀行 |
---|---|
カナ社名 | オキナワギンコウ |
市場 | 東証1部、福証 |
証券コード | 8397 |
業種 | 銀行業 |
本社所在地 | 〒900-8651 那覇市久茂地3-10-1 |
代表電話番号 | 098-867-2141 |
設立年月日 | 1956年6月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 227.25億円 |
従業員数 | 単体:1,133名 連結:1,542名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
(株)沖縄銀行 | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 17.70% | 25.36% |
自己資本比率 | 6.70% | 5.38% |
平均年齢 | 37.8歳 | 40.2歳 |
平均年収 | 555万円 | 631.2万円 |
経営指標2(各指標の推移)
(株)沖縄銀行 | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 528.2億円 | 535.1億円 | 522億円 |
営業利益 | 84.7億円 | 97億円 | 92.5億円 |
売上高営業利益率 | 16.00% | 18.10% | 17.70% |