基本情報
正式社名 | 住友不動産(株) |
---|---|
カナ社名 | スミトモフドウサン |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 8830 |
業種 | 不動産業 |
本社所在地 | 〒163-0820 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
代表電話番号 | 03-3346-1054 |
設立年月日 | 1949年12月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 1228.05億円 |
従業員数 | 単体:5,960 名 連結:13,676 名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
住友不動産(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 23.1% | 12.33% |
自己資本比率 | 24.4% | 38.71% |
平均年齢 | ‐歳 | 38.6 歳 |
平均年収 | 万円 | 669.0 万円 |
経営指標2(各指標の推移)
住友不動産(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 9484.0 億円 | 10132.3 億円 | 10135.1 億円 |
営業利益 | 2056.4 億円 | 2204.2 億円 | 2343.3 億円 |
売上高営業利益率 | 21.7% | 21.8% | 23.1% |