(株)ビジネスブレイン太田昭和
基本情報
正式社名 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 |
カナ社名 | ビジネスブレインオオタシヨウワ |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 9658 |
業種 | 情報・通信 |
本社所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9 |
代表電話番号 | 03-3507-1300 |
設立年月日 | 1967年8月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 22.33億円 |
従業員数 | 単体:573 名 連結:1,434 名 |
ホームページ | |
経営指標1(業界平均との比較)
| (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 業界平均 |
売上高営業利益率 | 7.5% | 9.20% |
自己資本比率 | 55.1% | 60.26% |
平均年齢 | 40.3 歳 | 37.8 歳 |
平均年収 | 678.0 万円 | 603.3 万円 |
経営指標2(各指標の推移)
(株)ビジネスブレイン太田昭和 | 前々期 | 前期 | 当期 |
売上高 | 235.1 億円 | 248.2 億円 | 283.5 億円 |
営業利益 | 11.6 億円 | 17.2 億円 | 21.3 億円 |
売上高営業利益率 | 4.9% | 6.9% | 7.5% |
お問い合わせ
ロジカル就活事務局 (㈱キーカンパニー)
東京都千代田区飯田橋1-5-9 精文館ビル7階
TEL:03-6261-4378
受付時間/10:00~17:00