基本情報
正式社名 | 住石ホールディングス(株) |
---|---|
カナ社名 | スミセキホールデイングス |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 1514 |
業種 | 鉱業 |
本社所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋6-16-12 |
代表電話番号 | 03-5733-9901 |
設立年月日 | 2008年10月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 25.01億円 |
従業員数 | 単体:12 名 連結:56 名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
住石ホールディングス(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 0.1% | 33.26% |
自己資本比率 | 89.4% | 67.62% |
平均年齢 | 51.5 歳 | 43.2 歳 |
平均年収 | 777.0 万円 | 798.3 万円 |
経営指標2(各指標の推移)
住石ホールディングス(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 144.0 億円 | 197.3 億円 | 153.9 億円 |
営業利益 | 1.3 億円 | 1.6 億円 | 0.2 億円 |
売上高営業利益率 | 0.9% | 0.8% | 0.1% |