基本情報
正式社名 | 三井松島ホールディングス(株) |
---|---|
カナ社名 | ミツイマツシマサンギヨウ |
市場 | 東証1部、福証 |
証券コード | 1518 |
業種 | 鉱業 |
本社所在地 | 〒810-8527 福岡市中央区大手門1-1-12 |
代表電話番号 | 092-771-2171 |
設立年月日 | 1913年1月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 85.71億円 |
従業員数 | 単体:42 名 連結:1,621 名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
三井松島ホールディングス(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 4.1% | 33.26% |
自己資本比率 | 52.3% | 67.62% |
平均年齢 | 42.6 歳 | 43.2 歳 |
平均年収 | 789.0 万円 | 798.3 万円 |
経営指標2(各指標の推移)
三井松島ホールディングス(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 663.2 億円 | 757.0 億円 | 666.0 億円 |
営業利益 | 15.3 億円 | 52.0 億円 | 27.4 億円 |
売上高営業利益率 | 2.3% | 6.9% | 4.1% |