基本情報
正式社名 | 石油資源開発(株) |
---|---|
カナ社名 | セキユシゲンカイハツ |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 1662 |
業種 | 鉱業 |
本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 |
代表電話番号 | 03-6268-7000 |
設立年月日 | 1970年4月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 142.88億円 |
従業員数 | 単体:904 名 連結:1,741 名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
石油資源開発(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 4.5% | 33.26% |
自己資本比率 | 64.2% | 67.62% |
平均年齢 | 40.4 歳 | 43.2 歳 |
平均年収 | 837.0 万円 | 798.3 万円 |
経営指標2(各指標の推移)
石油資源開発(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 2306.3 億円 | 2679.8 億円 | 3188.2 億円 |
営業利益 | 87.6 億円 | 23.1 億円 | 142.8 億円 |
売上高営業利益率 | 3.8% | 0.9% | 4.5% |