基本情報
正式社名 | (株)ETSホールディングス |
---|---|
カナ社名 | ホールディングス |
市場 | JASDAQ |
証券コード | 1789 |
業種 | 建設業 |
本社所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-10-13 |
代表電話番号 | 03-5957-7661 |
設立年月日 | 1935年12月 |
決算月 | 9月 |
資本金 | 9.89億円 |
従業員数 | 単体:131名 連結:156名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
(株)ETSホールディングス | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 2.90% | 6.97% |
自己資本比率 | 55.30% | 51.17% |
平均年齢 | 38.3歳 | 42.7歳 |
平均年収 | 555万円 | 702.1万円 |
経営指標2(各指標の推移)
(株)ETSホールディングス | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 55億円 | 62.4億円 | 55.2億円 |
営業利益 | 3.8億円 | 1.8億円 | 1.6億円 |
売上高営業利益率 | 6.90% | 2.90% | 2.90% |