基本情報
正式社名 | 鹿島 |
---|---|
カナ社名 | カジマケンセツ |
市場 | 東証1部、名証 |
証券コード | 1812 |
業種 | 建設業 |
本社所在地 | 〒107-8388 東京都港区元赤坂1-3-1 |
代表電話番号 | 03-5544-1111 |
設立年月日 | 1930年2月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 814.47億円 |
従業員数 | 単体:7,941 名 連結:18,756 名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
鹿島 | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 6.6% | 6.97% |
自己資本比率 | 36.5% | 51.17% |
平均年齢 | 44.2 歳 | 42.7 歳 |
平均年収 | 1,138.0 万円 | 702.1 万円 |
経営指標2(各指標の推移)
鹿島 | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 18306.3 億円 | 19742.7 億円 | 20107.5 億円 |
営業利益 | 1583.7 億円 | 1426.2 億円 | 1319.9 億円 |
売上高営業利益率 | 8.7% | 7.2% | 6.6% |