基本情報
正式社名 | 北海電気工事(株) |
---|---|
カナ社名 | ホツカイデンキコウジ |
市場 | 札証 |
証券コード | 1832 |
業種 | 建設業 |
本社所在地 | 〒003-8531 札幌市白石区菊水2条1-8-21 |
代表電話番号 | 011-811-9411 |
設立年月日 | 1944年10月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 17.3億円 |
従業員数 | 単体:1,777名 連結:1,904名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
北海電気工事(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 2.40% | 6.97% |
自己資本比率 | 60.20% | 51.17% |
平均年齢 | 46.1歳 | 42.7歳 |
平均年収 | 608万円 | 702.1万円 |
経営指標2(各指標の推移)
北海電気工事(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 528.6億円 | 513.1億円 | 593.5億円 |
営業利益 | 14.7億円 | 11.3億円 | 14.5億円 |
売上高営業利益率 | 2.80% | 2.20% | 2.40% |