基本情報
正式社名 | (株)日本ハウスホールディングス |
---|---|
カナ社名 | ニホンハウスホールディングス |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 1873 |
業種 | 建設業 |
本社所在地 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-3-8 |
代表電話番号 | 03-5215-9881 |
設立年月日 | 1969年2月 |
決算月 | 10月 |
資本金 | 38.73億円 |
従業員数 | 単体:1,033 名 連結:1,244 名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
(株)日本ハウスホールディングス | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 8.3% | 6.97% |
自己資本比率 | 52.7% | 51.17% |
平均年齢 | 36.1 歳 | 42.7 歳 |
平均年収 | 517.0 万円 | 702.1 万円 |
経営指標2(各指標の推移)
(株)日本ハウスホールディングス | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 463.2 億円 | 458.3 億円 | 487.5 億円 |
営業利益 | 42.3 億円 | 21.2 億円 | 40.7 億円 |
売上高営業利益率 | 9.1% | 4.6% | 8.3% |