基本情報
正式社名 | 前田道路(株) |
---|---|
カナ社名 | マエダドウロ |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 1883 |
業種 | 建設業 |
本社所在地 | 〒141-8665 東京都品川区大崎1-11-3 |
代表電話番号 | 03-5487-0011 |
設立年月日 | 1930年7月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 193.5億円 |
従業員数 | 単体:2,231名 連結:2,583名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
前田道路(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 8.20% | 6.97% |
自己資本比率 | 77.70% | 51.17% |
平均年齢 | 40.1歳 | 42.7歳 |
平均年収 | 763万円 | 702.1万円 |
経営指標2(各指標の推移)
前田道路(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 2343.7億円 | 2237.6億円 | 2378.1億円 |
営業利益 | 234億円 | 171.2億円 | 195.8億円 |
売上高営業利益率 | 10.00% | 7.70% | 8.20% |