基本情報
正式社名 | (株)九電工 |
---|---|
カナ社名 | キユウデンコウ |
市場 | 東証1部、福証 |
証券コード | 1959 |
業種 | 建設業 |
本社所在地 | 〒815-0081 福岡市南区那の川1-23-35 |
代表電話番号 | 092-523-1239 |
設立年月日 | 1944年12月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 125.61億円 |
従業員数 | 単体:6,627名 連結:10,094名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
(株)九電工 | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 8.40% | 6.97% |
自己資本比率 | 53.10% | 51.17% |
平均年齢 | 38.8歳 | 42.7歳 |
平均年収 | 677万円 | 702.1万円 |
経営指標2(各指標の推移)
(株)九電工 | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 3608.7億円 | 4081.4億円 | 4289.4億円 |
営業利益 | 347.3億円 | 367.5億円 | 360.2億円 |
売上高営業利益率 | 9.60% | 9.00% | 8.40% |