基本情報
正式社名 | 高橋カーテンウォール工業(株) |
---|---|
カナ社名 | タカハシカーテンウオールコウギヨウ |
市場 | JASDAQ |
証券コード | 1994 |
業種 | 建設業 |
本社所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-5-4 |
代表電話番号 | 03-3271-1711 |
設立年月日 | 1965年1月 |
決算月 | 12月 |
資本金 | 1億円 |
従業員数 | 単体:181名 連結:181名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
高橋カーテンウォール工業(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 15.00% | 6.97% |
自己資本比率 | 61.70% | 51.17% |
平均年齢 | 41歳 | 42.7歳 |
平均年収 | 639万円 | 702.1万円 |
経営指標2(各指標の推移)
高橋カーテンウォール工業(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 77.6億円 | 65.7億円 | 167.7億円 |
営業利益 | 11.4億円 | 8.2億円 | 25.2億円 |
売上高営業利益率 | 14.70% | 12.40% | 15.00% |