基本情報
正式社名 | (株)サイネックス |
---|---|
カナ社名 | サイネツクス |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 2376 |
業種 | サービス業 |
本社所在地 | 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-6-13 |
代表電話番号 | 06-6766-3333 |
設立年月日 | 1966年2月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 7.5億円 |
従業員数 | 単体:733名 連結:749名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
(株)サイネックス | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 4.20% | 4.59% |
自己資本比率 | 65.40% | 52.43% |
平均年齢 | 39歳 | 38歳 |
平均年収 | 427万円 | 552.5万円 |
経営指標2(各指標の推移)
(株)サイネックス | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 129.6億円 | 139.3億円 | 138.8億円 |
営業利益 | 5.1億円 | 3.8億円 | 5.8億円 |
売上高営業利益率 | 4.00% | 2.80% | 4.20% |