基本情報
正式社名 | 石光商事(株) |
---|---|
カナ社名 | イシミツシヨウジ |
市場 | JASDAQ |
証券コード | 2750 |
業種 | 卸売業 |
本社所在地 | 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-40 |
代表電話番号 | 078-861-7791 |
設立年月日 | 1951年5月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 6.23億円 |
従業員数 | 単体:211名 連結:401名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
石光商事(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 1.00% | 2.38% |
自己資本比率 | 31.80% | 48.28% |
平均年齢 | 40.9歳 | 41.4歳 |
平均年収 | 587万円 | 609.7万円 |
経営指標2(各指標の推移)
石光商事(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 385.5億円 | 385.5億円 | 381.8億円 |
営業利益 | 5.7億円 | 5.7億円 | 3.7億円 |
売上高営業利益率 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |