基本情報
正式社名 | SREホールディングス(株) |
---|---|
カナ社名 | SREホールディングス |
市場 | マザーズ |
証券コード | 2980 |
業種 | 不動産業 |
本社所在地 | 〒107-0061 東京都港区北青山3-1-2 |
代表電話番号 | 03-6274-6550 |
設立年月日 | 2014年4月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 35.39億円 |
従業員数 | 単体:110 名 連結:114 名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
SREホールディングス(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 19.4% | 12.33% |
自己資本比率 | 88.0% | 38.71% |
平均年齢 | 40.3 歳 | 38.6 歳 |
平均年収 | 万円 | 669.0 万円 |
経営指標2(各指標の推移)
SREホールディングス(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 0.0 億円 | 29.0 億円 | 38.5 億円 |
営業利益 | 0.0 億円 | 4.3 億円 | 7.5 億円 |
売上高営業利益率 | 14.7% | 19.4% |