基本情報
正式社名 | (株)キリン堂ホールディングス |
---|---|
カナ社名 | キリンドウホールデイングス |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 3194 |
業種 | 小売業 |
本社所在地 | 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 |
代表電話番号 | 06-6394-0100 |
設立年月日 | 2014年8月 |
決算月 | 2月 |
資本金 | 10億円 |
従業員数 | 単体:1,716名 連結:1,754名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
(株)キリン堂ホールディングス | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 2.10% | 4.25% |
自己資本比率 | 30.60% | 46.70% |
平均年齢 | ‐歳 | 39.8歳 |
平均年収 | 万円 | 499.5万円 |
経営指標2(各指標の推移)
(株)キリン堂ホールディングス | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 1266.7億円 | 1295.9億円 | 1332.8億円 |
営業利益 | 19.4億円 | 20.3億円 | 28億円 |
売上高営業利益率 | 1.50% | 1.60% | 2.10% |