基本情報
正式社名 | 日本商業開発(株) |
---|---|
カナ社名 | ニホンシヨウギヨウカイハツ |
市場 | 東証1部、名証 |
証券コード | 3252 |
業種 | 不動産業 |
本社所在地 | 〒541-0042 大阪市中央区今橋4-1-1 |
代表電話番号 | 06-4706-7501 |
設立年月日 | 2000年4月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 30.48億円 |
従業員数 | 単体:48名 連結:73名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
日本商業開発(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 7.10% | 12.33% |
自己資本比率 | 31.80% | 38.71% |
平均年齢 | 41.8歳 | 38.6歳 |
平均年収 | 1,921.00万円 | 669万円 |
経営指標2(各指標の推移)
日本商業開発(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 312.6億円 | 398.3億円 | 741.9億円 |
営業利益 | 36.8億円 | 44.5億円 | 52.4億円 |
売上高営業利益率 | 11.80% | 11.20% | 7.10% |