基本情報
正式社名 | ニッポン高度紙工業(株) |
---|---|
カナ社名 | ニツポンコウドシコウギヨウ |
市場 | JASDAQ |
証券コード | 3891 |
業種 | パルプ・紙 |
本社所在地 | 〒781-0395 高知市春野町弘岡上648 |
代表電話番号 | 088-894-2321 |
設立年月日 | 1941年8月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 22.41億円 |
従業員数 | 単体:385 名 連結:440 名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
ニッポン高度紙工業(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 7.6% | 5.11% |
自己資本比率 | 66.0% | 49.80% |
平均年齢 | 42.9 歳 | 41.0 歳 |
平均年収 | 682.0 万円 | 569.2 万円 |
経営指標2(各指標の推移)
ニッポン高度紙工業(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 171.3 億円 | 143.7 億円 | 131.0 億円 |
営業利益 | 17.0 億円 | 13.5 億円 | 10.0 億円 |
売上高営業利益率 | 9.9% | 9.4% | 7.6% |