基本情報
正式社名 | イビデン(株) |
---|---|
カナ社名 | イビデン |
市場 | 東証1部、名証 |
証券コード | 4062 |
業種 | 電気機器 |
本社所在地 | 〒503-8604 岐阜県大垣市神田町2-1 |
代表電話番号 | 0584-81-3111 |
設立年月日 | 1912年11月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 641.52億円 |
従業員数 | 単体:3,537名 連結:13,019名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
イビデン(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 6.70% | 6.07% |
自己資本比率 | 51.70% | 56.84% |
平均年齢 | 40.6歳 | 42.7歳 |
平均年収 | 643万円 | 652.5万円 |
経営指標2(各指標の推移)
イビデン(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 3004億円 | 2911.3億円 | 2960億円 |
営業利益 | 167億円 | 101.4億円 | 196.9億円 |
売上高営業利益率 | 5.60% | 3.50% | 6.70% |