基本情報
正式社名 | (株)ノザワ |
---|---|
カナ社名 | ノザワ |
市場 | 東証2部 |
証券コード | 5237 |
業種 | ガラス・土石製品 |
本社所在地 | 〒650-0035 神戸市中央区浪花町15 |
代表電話番号 | 078-333-4111 |
設立年月日 | 1913年9月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 24.49億円 |
従業員数 | 単体:336名 連結:377名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
(株)ノザワ | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 5.30% | 7.38% |
自己資本比率 | 62.10% | 56.79% |
平均年齢 | 42.9歳 | 42.8歳 |
平均年収 | 639万円 | 600.7万円 |
経営指標2(各指標の推移)
(株)ノザワ | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 222.1億円 | 243.7億円 | 224.9億円 |
営業利益 | 26.9億円 | 23.3億円 | 12億円 |
売上高営業利益率 | 12.10% | 9.50% | 5.30% |