基本情報
正式社名 | JUKI(株) |
---|---|
カナ社名 | ジユーキ |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 6440 |
業種 | 機械 |
本社所在地 | 〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1 |
代表電話番号 | 042-357-2211 |
設立年月日 | 1938年12月 |
決算月 | 12月 |
資本金 | 180.44億円 |
従業員数 | 単体:907名 連結:5,762名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
JUKI(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 3.90% | 6.70% |
自己資本比率 | 32.30% | 59.06% |
平均年齢 | 45.1歳 | 41.6歳 |
平均年収 | 592万円 | 631万円 |
経営指標2(各指標の推移)
JUKI(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 1036.6億円 | 1120.6億円 | 991.7億円 |
営業利益 | 81.6億円 | 91.5億円 | 38.4億円 |
売上高営業利益率 | 7.90% | 8.20% | 3.90% |