基本情報
正式社名 | グローリー(株) |
---|---|
カナ社名 | グローリー |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 6457 |
業種 | 機械 |
本社所在地 | 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1 |
代表電話番号 | 079-297-3131 |
設立年月日 | 1944年11月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 128.92億円 |
従業員数 | 単体:3,473 名 連結:9,696 名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
グローリー(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 8.0% | 6.70% |
自己資本比率 | 60.0% | 59.06% |
平均年齢 | 43.5 歳 | 41.6 歳 |
平均年収 | 697.0 万円 | 631.0 万円 |
経営指標2(各指標の推移)
グローリー(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 2273.6 億円 | 2357.6 億円 | 2241.7 億円 |
営業利益 | 196.2 億円 | 205.8 億円 | 179.3 億円 |
売上高営業利益率 | 8.6% | 8.7% | 8.0% |