基本情報
正式社名 | スタンレー電気(株) |
---|---|
カナ社名 | スタンレーデンキ |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 6923 |
業種 | 電気機器 |
本社所在地 | 〒153-8636 東京都目黒区中目黒2-9-13 |
代表電話番号 | 03-6866-2222 |
設立年月日 | 1933年5月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 305.14億円 |
従業員数 | 単体:3,713名 連結:17,121名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
スタンレー電気(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 6.30% | 6.07% |
自己資本比率 | 72.50% | 56.84% |
平均年齢 | 40.7歳 | 42.7歳 |
平均年収 | 639万円 | 652.5万円 |
経営指標2(各指標の推移)
スタンレー電気(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 4421.7億円 | 4341.2億円 | 3916.2億円 |
営業利益 | 531.7億円 | 539.3億円 | 248.3億円 |
売上高営業利益率 | 12.00% | 12.40% | 6.30% |