基本情報
正式社名 | (株)大真空 |
---|---|
カナ社名 | ダイシンクウ |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 6962 |
業種 | 電気機器 |
本社所在地 | 〒675-0194 兵庫県加古川市平岡町新在家1389 |
代表電話番号 | 079-426-3211 |
設立年月日 | 1963年5月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 193.44億円 |
従業員数 | 単体:622名 連結:3,895名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
(株)大真空 | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 0.90% | 6.07% |
自己資本比率 | 39.80% | 56.84% |
平均年齢 | 46歳 | 42.7歳 |
平均年収 | 501万円 | 652.5万円 |
経営指標2(各指標の推移)
(株)大真空 | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 303億円 | 284.6億円 | 298.8億円 |
営業利益 | 3億円 | 0.5億円 | 2.8億円 |
売上高営業利益率 | 1.00% | 0.20% | 0.90% |