基本情報
正式社名 | 新光電気工業(株) |
---|---|
カナ社名 | シンコウデンキコウギヨウ |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 6967 |
業種 | 電気機器 |
本社所在地 | 〒381-2287 長野市小島田町80 |
代表電話番号 | 026-283-1000 |
設立年月日 | 1946年9月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 242.23億円 |
従業員数 | 単体:4,132 名 連結:4,936 名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
新光電気工業(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 2.2% | 6.07% |
自己資本比率 | 67.5% | 56.84% |
平均年齢 | 44.5 歳 | 42.7 歳 |
平均年収 | 716.0 万円 | 652.5 万円 |
経営指標2(各指標の推移)
新光電気工業(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 1471.1 億円 | 1422.8 億円 | 1483.3 億円 |
営業利益 | 49.0 億円 | 48.5 億円 | 32.3 億円 |
売上高営業利益率 | 3.3% | 3.4% | 2.2% |