基本情報
正式社名 | アストマックス(株) |
---|---|
カナ社名 | アストマツクス |
市場 | JASDAQ |
証券コード | 7162 |
業種 | 証券業 |
本社所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田2-10-2 |
代表電話番号 | 03-5447-8400 |
設立年月日 | 2012年10月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 20.13億円 |
従業員数 | 単体:14名 連結:47名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
アストマックス(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | -1.40% | 6.08% |
自己資本比率 | 40.00% | 37.20% |
平均年齢 | 46.7歳 | 42.3歳 |
平均年収 | 818万円 | 735.1万円 |
経営指標2(各指標の推移)
アストマックス(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 61.9億円 | 111.2億円 | 119.3億円 |
営業利益 | 1.7億円 | 1.6億円 | -1.7億円 |
売上高営業利益率 | 2.70% | 1.40% | -1.40% |