基本情報
正式社名 | いすゞ自動車(株) |
---|---|
カナ社名 | イスズジドウシヤ |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 7202 |
業種 | 輸送用機器 |
本社所在地 | 〒140-8722 東京都品川区南大井6-26-1 |
代表電話番号 | 03-5471-1111 |
設立年月日 | 1937年4月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 406.44億円 |
従業員数 | 単体:8,172名 連結:36,856名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
いすゞ自動車(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 6.80% | 4.51% |
自己資本比率 | 44.30% | 47.10% |
平均年齢 | 41.4歳 | 41.3歳 |
平均年収 | 776万円 | 615.2万円 |
経営指標2(各指標の推移)
いすゞ自動車(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 20703.6億円 | 21491.7億円 | 20799.4億円 |
営業利益 | 1667.7億円 | 1767.8億円 | 1405.8億円 |
売上高営業利益率 | 8.10% | 8.20% | 6.80% |