基本情報
正式社名 | エコートレーディング(株) |
---|---|
カナ社名 | エコートレーデイング |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 7427 |
業種 | 卸売業 |
本社所在地 | 〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜2-1-23 |
代表電話番号 | 0798-41-8317 |
設立年月日 | 1971年6月 |
決算月 | 2月 |
資本金 | 19.88億円 |
従業員数 | 単体:286名 連結:325名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
エコートレーディング(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 0.10% | 2.38% |
自己資本比率 | 31.20% | 48.28% |
平均年齢 | 42.8歳 | 41.4歳 |
平均年収 | 466万円 | 609.7万円 |
経営指標2(各指標の推移)
エコートレーディング(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 797.9億円 | 810.5億円 | 813.9億円 |
営業利益 | 2.2億円 | 0.7億円 | 0.9億円 |
売上高営業利益率 | 0.30% | 0.10% | 0.10% |