基本情報
正式社名 | 松田産業(株) |
---|---|
カナ社名 | マツダサンギヨウ |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 7456 |
業種 | 卸売業 |
本社所在地 | 〒163-0558 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
代表電話番号 | 03-5381-0001 |
設立年月日 | 1951年6月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 35.59億円 |
従業員数 | 単体:1,047 名 連結:1,436 名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
松田産業(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 3.0% | 2.38% |
自己資本比率 | 63.9% | 48.28% |
平均年齢 | 38.0 歳 | 41.4 歳 |
平均年収 | 585.0 万円 | 609.7 万円 |
経営指標2(各指標の推移)
松田産業(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 1901.8 億円 | 2083.4 億円 | 2109.8 億円 |
営業利益 | 48.8 億円 | 49.5 億円 | 62.4 億円 |
売上高営業利益率 | 2.6% | 2.4% | 3.0% |