基本情報
正式社名 | (株)西松屋チェーン |
---|---|
カナ社名 | ニシマツヤチエーン |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 7545 |
業種 | 小売業 |
本社所在地 | 〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1 |
代表電話番号 | 079-252-3300 |
設立年月日 | 1956年10月 |
決算月 | 2月 |
資本金 | 25.23億円 |
従業員数 | 単体:696 名 連結:-名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
(株)西松屋チェーン | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 1.3% | 4.25% |
自己資本比率 | 57.8% | 46.70% |
平均年齢 | 39.3 歳 | 39.8 歳 |
平均年収 | 585.0 万円 | 499.5 万円 |
経営指標2(各指標の推移)
(株)西松屋チェーン | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 1373.1 億円 | 1381.7 億円 | 1429.5 億円 |
営業利益 | 68.6 億円 | 36.0 億円 | 19.1 億円 |
売上高営業利益率 | 5.0% | 2.6% | 1.3% |