基本情報
正式社名 | タカノ(株) |
---|---|
カナ社名 | タカノ |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 7885 |
業種 | その他製品 |
本社所在地 | 〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村137 |
代表電話番号 | 0265-85-3150 |
設立年月日 | 1953年7月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 20.15億円 |
従業員数 | 単体:537 名 連結:624 名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
タカノ(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 3.4% | 7.91% |
自己資本比率 | 80.8% | 56.92% |
平均年齢 | 43.5 歳 | 40.9 歳 |
平均年収 | 595.0 万円 | 551.7 万円 |
経営指標2(各指標の推移)
タカノ(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 217.0 億円 | 236.6 億円 | 223.5 億円 |
営業利益 | 11.1 億円 | 11.4 億円 | 7.5 億円 |
売上高営業利益率 | 5.1% | 4.8% | 3.4% |