基本情報
正式社名 | 東リ(株) |
---|---|
カナ社名 | トウリ |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 7971 |
業種 | 化学 |
本社所在地 | 〒664-8610 兵庫県伊丹市東有岡5-125 |
代表電話番号 | 06-6492-1331 |
設立年月日 | 1919年12月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 68.55億円 |
従業員数 | 単体:874名 連結:1,849名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
東リ(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 2.50% | 8.43% |
自己資本比率 | 46.10% | 59.42% |
平均年齢 | 41.1歳 | 41.3歳 |
平均年収 | 565万円 | 645.8万円 |
経営指標2(各指標の推移)
東リ(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 912.9億円 | 903.6億円 | 947億円 |
営業利益 | 35.2億円 | 19.9億円 | 23.8億円 |
売上高営業利益率 | 3.90% | 2.20% | 2.50% |