岩井コスモホールディングス(株)
基本情報
正式社名 | 岩井コスモホールディングス(株) |
カナ社名 | イワイコスモホールデイングス |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 8707 |
業種 | 証券業 |
本社所在地 | 〒541-8521 大阪市中央区今橋1-8-12 |
代表電話番号 | 06-6229-2800 |
設立年月日 | 1944年7月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 100.04億円 |
従業員数 | 単体:824 名 連結:846 名 |
ホームページ | |
経営指標1(業界平均との比較)
| 岩井コスモホールディングス(株) | 業界平均 |
売上高営業利益率 | 20.1% | 6.08% |
自己資本比率 | 30.5% | 37.20% |
平均年齢 | 41.5 歳 | 42.3 歳 |
平均年収 | 692.0 万円 | 735.1 万円 |
経営指標2(各指標の推移)
岩井コスモホールディングス(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
売上高 | 210.9 億円 | 212.4 億円 | 189.5 億円 |
営業利益 | 52.0 億円 | 55.2 億円 | 38.2 億円 |
売上高営業利益率 | 24.7% | 26.0% | 20.1% |
お問い合わせ
ロジカル就活事務局 (㈱キーカンパニー)
東京都千代田区飯田橋1-5-9 精文館ビル7階
TEL:03-6261-4378
受付時間/10:00~17:00