基本情報
正式社名 | (株)アドバンスクリエイト |
---|---|
カナ社名 | アドバンスクリエイト |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 8798 |
業種 | 保険業 |
本社所在地 | 〒541-0048 大阪市中央区瓦町3-5-7 |
代表電話番号 | 06-6204-1193 |
設立年月日 | 1995年10月 |
決算月 | 9月 |
資本金 | 29.15億円 |
従業員数 | 単体:302名 連結:310名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
(株)アドバンスクリエイト | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 13.00% | 0.07% |
自己資本比率 | 56.20% | 25.69% |
平均年齢 | 35.8歳 | 42.1歳 |
平均年収 | 607万円 | 836.8万円 |
経営指標2(各指標の推移)
(株)アドバンスクリエイト | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 81.4億円 | 94.7億円 | 103.7億円 |
営業利益 | 10.4億円 | 11.7億円 | 13.5億円 |
売上高営業利益率 | 12.80% | 12.30% | 13.00% |