基本情報
正式社名 | トーセイ(株) |
---|---|
カナ社名 | トーセイ |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 8923 |
業種 | 不動産業 |
本社所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-2-3 |
代表電話番号 | 03-3435-2865 |
設立年月日 | 1950年2月 |
決算月 | 11月 |
資本金 | 65.79億円 |
従業員数 | 単体:190名 連結:486名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
トーセイ(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 20.90% | 12.33% |
自己資本比率 | 36.00% | 38.71% |
平均年齢 | 37.2歳 | 38.6歳 |
平均年収 | 792万円 | 669万円 |
経営指標2(各指標の推移)
トーセイ(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 577.5億円 | 615.4億円 | 607.3億円 |
営業利益 | 98.3億円 | 108.8億円 | 126.9億円 |
売上高営業利益率 | 17.00% | 17.70% | 20.90% |