基本情報
正式社名 | アジア開発キャピタル(株) |
---|---|
カナ社名 | アジアカイハツキヤピタル |
市場 | 東証2部 |
証券コード | 9318 |
業種 | 証券業 |
本社所在地 | 〒104-0052 東京都中央区月島1-2-13 |
代表電話番号 | 03-5534-9614 |
設立年月日 | 1922年2月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 43.25億円 |
従業員数 | 単体:10名 連結:48名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
アジア開発キャピタル(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | -51.70% | 6.08% |
自己資本比率 | 78.80% | 37.20% |
平均年齢 | 46.6歳 | 42.3歳 |
平均年収 | 599万円 | 735.1万円 |
経営指標2(各指標の推移)
アジア開発キャピタル(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 26.9億円 | 6.8億円 | 16.3億円 |
営業利益 | -0.8億円 | -4.8億円 | -8.4億円 |
売上高営業利益率 | -3.10% | -71.00% | -51.70% |