基本情報
正式社名 | 加藤産業(株) |
---|---|
カナ社名 | カトウサンギョウ |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 9869 |
業種 | 卸売業 |
本社所在地 | 〒662-8543 兵庫県西宮市松原町9-20 |
代表電話番号 | 0798-33-7650 |
設立年月日 | 1947年8月 |
決算月 | 9月 |
資本金 | 59.34億円 |
従業員数 | 単体:1,070 名 連結:3,481 名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
加藤産業(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 1.0% | 2.38% |
自己資本比率 | 32.7% | 48.28% |
平均年齢 | 40.2 歳 | 41.4 歳 |
平均年収 | 647.0 万円 | 609.7 万円 |
経営指標2(各指標の推移)
加藤産業(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 9738.2 億円 | 10091.0 億円 | 10632.2 億円 |
営業利益 | 93.0 億円 | 101.9 億円 | 108.0 億円 |
売上高営業利益率 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |