基本情報
正式社名 | JBCCホールディングス(株) |
---|---|
カナ社名 | ジエイビーシーシーホールデイングス |
市場 | 東証1部 |
証券コード | 9889 |
業種 | 情報・通信 |
本社所在地 | 〒144-8721 東京都大田区蒲田5-37-1 |
代表電話番号 | 03-5714-5171 |
設立年月日 | 1964年4月 |
決算月 | 3月 |
資本金 | 47.13億円 |
従業員数 | 単体:-名 連結:1,822 名 |
ホームページ |
経営指標1(業界平均との比較)
JBCCホールディングス(株) | 業界平均 | |
---|---|---|
売上高営業利益率 | 5.3% | 9.20% |
自己資本比率 | 42.4% | 60.26% |
平均年齢 | ‐歳 | 37.8 歳 |
平均年収 | 万円 | 603.3 万円 |
経営指標2(各指標の推移)
JBCCホールディングス(株) | 前々期 | 前期 | 当期 |
---|---|---|---|
売上高 | 631.1 億円 | 589.0 億円 | 656.2 億円 |
営業利益 | 20.6 億円 | 26.3 億円 | 34.6 億円 |
売上高営業利益率 | 3.3% | 4.5% | 5.3% |